Главная Поиск Карта сайта Версия для печати
 
Вход на сайтРегистрация

Линейка цен

Накопитель SSD Patriot P300 P300P2TBM28 (2Тб, M.2 2280, PCI-E Gen3 x4 NVMe, r2100/w1650, 960TBW, RTL) - 37 367,00 р.

Накопитель SSD Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S2T0BW (2Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7250/w6300, 1200TBW, RTL) - 37 386,00 р.

Накопитель SSD ADATA Legend 960 ALEG-960-2TCS (2Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7400/w6800, 1560TBW, Heatsink, RTL) - 38 189,00 р.

Накопитель SSD ADATA SLEG-900-2TCS (2Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7000/w5400, 1200TBW, Heatsink, RTL) - 38 302,00 р.

Накопитель SSD ADATA Legend 900 PRO SLEG-900P-2TCS (2Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7400/w6500, 1200TBW, Heatsink, RTL) - 38 651,00 р.

Накопитель SSD Kingston FURY Renegade G5 SFYR2S/1T0 (1Тб, M.2 2280, PCI-E Gen5 x4 NVMe, r14200/w11000, 2000TBW, RTL) - 38 734,00 р.

Накопитель SSD Kingston KC3000 SKC3000S/2048G (2Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7000/w7000, 1600TBW, Heatsink, RTL) - 38 849,00 р.

Накопитель SSD Netac NV7000-t NT01NV7000T-2T0-E4X (2Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7300/w6700, 1280TBW, Heatsink, RTL) - 39 074,00 р.

Накопитель SSD Samsung 870 EVO MZ-77E1T0BW (1Тб, 2.5'', SATA III, r560/w530, 600TBW, RTL) - 39 387,00 р.

Накопитель SSD ADATA LEGEND 960 MAX ALEG-960M-2TCS (2Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7400/w6800, 1560TBW, Heatsink, RTL) - 40 217,00 р.

Накопитель SSD ADATA XPG MARS 980 PRO SMAR-980P-2TCI (2Тб, M.2 2280, PCI-E Gen5 x4 NVMe, r14000/w13000, 1480TBW, Heatsink, RTL) - 40 546,00 р.

Накопитель SSD Kingston FURY Renegade G5 SFYR2S/1T0 (1Тб, M.2 2280, PCI-E Gen5 x4 NVMe, r14200/w11000, 2000TBW, RTL)

Накопитель SSD Kingston FURY Renegade G5 SFYR2S/1T0 (1Тб, M.2 2280, PCI-E Gen5 x4 NVMe, r14200/w11000, 2000TBW, RTL)
Накопитель SSD Kingston FURY Renegade G5 SFYR2S/1T0 (1Тб, M.2 2280, PCI-E Gen5 x4 NVMe, r14200/w11000, 2000TBW, RTL)
Код товара: 150846

  (на 07.10.2026)  38 734 р.

Характеристики

Производитель Kingston
Модель SFYR2S/1T0
Серия FURY Renegade G5
Тип упаковки RTL
Срок гарантии 12
Тип оборудования SSD для интенсивной нагрузки
Форм-фактор M.2 2280
MTBF (млн.час) 2
Емкость 1Tb
Интерфейс PCI-E Gen5 x4
Пропускная способность интерфейса 16 ГБ/сек
Размеры (Ш х В х Д) 22 x 2.3 x 80 мм

Перед заказом уточняйте технические характеристики, комплектацию и внешний вид товара на Сайте Производителя.
Внешний вид, свойства и характеристики товара могут отличаться от оригиналов, Производитель товара оставляет за собой право изменять его характеристики, внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца!