Главная Поиск Карта сайта Версия для печати
 
Вход на сайтРегистрация

Линейка цен

Накопитель SSD ADATA Legend 710 ALEG-710-512GCS (512Гб, M.2 2280, PCI-E Gen3 x4 NVMe, r2400/w1800, 130TBW, Heatsink, RTL) - 10 835,00 р.

Накопитель SSD Gigabyte G440E500G (500Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r3600/w3000, 300TBW, RTL) - 10 845,00 р.

Накопитель SSD KingSpec XG7000-512 (512Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7200/w4400, 300TBW, RTL) - 10 930,00 р.

Накопитель SSD Patriot P400 Lite P400LP500GM28H (500Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r3500/w2400, 280TBW, RTL) - 11 026,00 р.

Накопитель SSD WD Green WDS500G5G0A (500Гб, 2.5'', SATA III, r545/w510, RTL) - 11 033,00 р.

Накопитель SSD ADATA XPG Gammix S60 AGAMMIXS60-512G-CS (512Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r4700/w1700, 110TBW, Heatsink, RTL) - 11 108,00 р.

Накопитель SSD ADATA Legend 860 SLEG-860-500GCS (500Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r5000/w3000, 160TBW, Heatsink, RTL) - 11 275,00 р.

Накопитель SSD Netac NV5000-N NT01NV5000N-500-E4X (500Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r4800/w2700, 320TBW, RTL) - 11 316,00 р.

Накопитель SSD WD Blue SN5000 WDS500G4B0E (500Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r5000/w4000, 300TBW, RTL) - 11 468,00 р.

Накопитель SSD Netac NV5000-t NT01NV5000t-500-E4X (500Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r4800/w2700, 320TBW, Heatsink, RTL) - 11 508,00 р.

Накопитель SSD Qumo Novation 3D Q3DT-512GAEN (512Гб, 2.5'', SATA III, r560/w540, 252TBW, OEM) - 11 620,00 р.

Накопитель SSD ADATA XPG Gammix S60 AGAMMIXS60-512G-CS (512Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r4700/w1700, 110TBW, Heatsink, RTL)

Накопитель SSD ADATA XPG Gammix S60 AGAMMIXS60-512G-CS (512Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r4700/w1700, 110TBW, Heatsink, RTL)
Накопитель SSD ADATA XPG Gammix S60 AGAMMIXS60-512G-CS (512Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r4700/w1700, 110TBW, Heatsink, RTL)
Код товара: 150477

  (на 07.10.2026)  11 108 р.

Характеристики

Производитель ADATA
Модель AGAMMIXS60-512G-CS
Серия XPG Gammix S60
Тип упаковки RTL
Срок гарантии 36
Тип оборудования SSD для офисной нагрузки
Форм-фактор M.2 2280
MTBF (млн.час) 1,5
Емкость 512Gb
Интерфейс PCI-E Gen4 x4
Пропускная способность интерфейса 8 Гбит/с
Размеры (Ш х В х Д) 22 х 3.13 х 80 мм
Объем 0,00030

Перед заказом уточняйте технические характеристики, комплектацию и внешний вид товара на Сайте Производителя.
Внешний вид, свойства и характеристики товара могут отличаться от оригиналов, Производитель товара оставляет за собой право изменять его характеристики, внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца!